Fórum statisztikák
| Általános | ||||||||||||||||||
|
| Legaktívabb témák | ||||
| Rang | Téma | Válasz | Indította | Dátum |
| 1 | Amit a roverek láttak a Marson... | 361 | curiosity | k márc 06 2012, 10:57 |
| 2 | Marsi vegyes | 188 | horpad | k nov 29 2011, 02:21 |
| 3 | Viz a Marson ?... | 130 | nordi | v dec 11 2011, 10:35 |
| 4 | A szél a Marson | 84 | horpad | h nov 28 2011, 07:02 |
| 5 | Képek és színek | 83 | horpad | sze febr 01 2012, 08:42 |
| 6 | Ufók Máramarosban | 78 | nordi | p máj 21 2010, 08:05 |
| 7 | Ufós élmények (sajátok) | 71 | nordi | v júl 18 2010, 07:26 |
| 8 | A homokdűnék világa | 66 | horpad | p dec 02 2011, 08:03 |
| 9 | Meteoritok és becsapódások | 63 | horpad | cs dec 01 2011, 02:13 |
| 10 | Liquefaction-jelenségek a Marson | 61 | horpad | k dec 06 2011, 08:13 |
| Legolvasottabb témák | ||||
| Rang | Téma | Olvasás | Indította | Dátum |
| 1 | Amit a roverek láttak a Marson... | 107918 | curiosity | k márc 06 2012, 10:57 |
| 2 | Marsi vegyes | 63960 | horpad | k nov 29 2011, 02:21 |
| 3 | Viz a Marson ?... | 47933 | nordi | v dec 11 2011, 10:35 |
| 4 | Ufók Máramarosban | 39323 | nordi | p máj 21 2010, 08:05 |
| 5 | Képek és színek | 34646 | horpad | sze febr 01 2012, 08:42 |
| 6 | A szél a Marson | 33888 | horpad | h nov 28 2011, 07:02 |
| 7 | A homokdűnék világa | 30990 | horpad | p dec 02 2011, 08:03 |
| 8 | Ufós élmények (sajátok) | 29417 | nordi | v júl 18 2010, 07:26 |
| 9 | Liquefaction-jelenségek a Marson | 29051 | horpad | k dec 06 2011, 08:13 |
| 10 | Meteoritok és becsapódások | 28863 | horpad | cs dec 01 2011, 02:13 |
| Legtöbbet írók | ||||
| Rang | Név | Üzenet | % | |
| 1 | Solyom | 3085 | 106,71% | |
| 2 | nordi | 922 | 31,89% | |
| 3 | horpad | 674 | 23,31% | |
| 4 | Peety | 640 | 22,14% | |
| 5 | fulldragon | 593 | 20,51% | |
| 6 | Latyoo | 257 | 8,89% | |
| 7 | Zsuzska | 221 | 7,64% | |
| 8 | zselinka | 195 | 6,75% | |
| 9 | curiosity | 177 | 6,12% | |
| 10 | yup | 172 | 5,95% | |
| Legtöbb témát nyitók | ||||
| Rang | Név | Üzenet | % | |
| 1 | fulldragon | 57 | 28,64% | |
| 2 | nordi | 43 | 21,61% | |
| 3 | Róza | 23 | 11,56% | |
| 4 | julius | 15 | 7,54% | |
| 5 | Babba | 7 | 3,52% | |
| 6 | horpad | 7 | 3,52% | |
| 7 | zselinka | 7 | 3,52% | |
| 8 | epsion | 4 | 2,01% | |
| 9 | Fox Mulder | 4 | 2,01% | |
| 10 | curiosity | 4 | 2,01% | |

